Comparativo de seguros automóvel
Nem paga demais nem se segura de menos.
Escolha o seu pacote e as suas coberturas ao melhor preço.
![]() |
Satisfação: 8,4/10 Nº de Avaliações: 2403 |

Nem paga demais nem se segura de menos.
Escolha o seu pacote e as suas coberturas ao melhor preço.
![]() |
Satisfação: 8,4/10 Nº de Avaliações: 2403 |
Terceiros base | Terceiros com condutor | Terceiros com furto ou roubo | Danos próprios | Tesla Danos próprios | |
---|---|---|---|---|---|
Responsabilidade civil obrigatória: 7.290.000€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Responsabilidade civil facultativa | opção | opção | opção | opção | opção |
Proteção jurídica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistência em viagem standard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistência em viagem ampliada | opção | opção | opção | opção | opção |
Assistências extra | opção | opção | opção | opção | opção |
Cobertura do condutor: 25.000€ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cobertura do condutor: 50.000€ | opção | opção | opção | opção | |
Proteção da família | opção | opção | opção | opção | |
Furto ou roubo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Choque, colisão ou capotamento | ![]() | ![]() | |||
Incêndio, raio ou explosão | ![]() | ![]() | |||
Quebra isolada de vidros | opção | opção | opção | ![]() | ![]() |
Atos de vandalismo e fenómenos da natureza | opção | opção | |||
Veículo de substituição | opção | opção | |||
Proteção do animal de estimação | opção | opção | opção | opção |
Partilhar esta página :